| Period, 2011-2012 | Gruven | Tangen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rödmarkerade priser innebär att lägenheten är uthyrd. Kontakta oss för andra hyresperioder. Uppdaterad 2012-02-08 |
||||||
| Vecka | Del | A 75 m2 8 Bäddar |
B 75 m2 8 bäddar |
C 85 m2 8 bäddar |
A 130 m2 8+2 bäddar |
B 130 m2 8+2 bäddar |
| 48 | Sö-Sö | 1600:- | 1600:- | 1600:- | 2400:- | 2400:- |
| 49 | Sö-Sö | 1600:- | 1600:- | 1600:- | 2400:- | 2400:- |
| Sö-To | 900:- | 900:- | 900:- | 1400:- | 1400:- | |
| To-Sö | 1400:- | 1400:- | 1400:- | 1900:- | 1900:- | |
| 50 | Sö-Sö | 1900:- | 1900:- | 1900:- | 2400:- | 2400:- |
| Sö-To | 1100:- | 1100:- | 1100:- | 1400:- | 1400:- | |
| To-Sö | 1600:- | 1600:- | 1600:- | 1900:- | 1900:- | |
| 51 | Sö-To | 1400:- | 1400:- | 1400:- | 1800:- | 1800:- |
| 51-52, Jul-korthelg | OBS! To-Mån 22-26/12 | 3900:- | 3900:- | 3900:- | 5900:- | 5900:- |
| 51-52, Julvecka | To-To, 22-29/12 | 4900:- | 4900:- | 4900:- | 7100:- | 7100:- |
| 52-1, Nyår | To-To, 29/12-5/1-12 | 5900:- | 5900:- | 5900:- | 9500:- | 9500:- |
| (v. 1) Trettonhelg | 5/1-8/1 | 2900:- | 2900:- | 2900:- | 4200:- | 4200:- |
| 2 | Sö-Sö | 2300:- | 2300:- | 2300:- | 3600:- | 3600:- |
| Sö-To | 1400:- | 1400:- | 1400:- | 1900:- | 1900:- | |
| To-Sö | 2100:- | 2100:- | 2100:- | 2900:- | 2900:- | |
| 3 | Sö-Sö | 2700:- | 2700:- | 2700:- | 3900:- | 3900:- |
| Sö-To | 1600:- | 1600:- | 1600:- | 1900:- | 1900:- | |
| To-Sö | 2300:- | 2300:- | 2300:- | 3100:- | 3100:- | |
| 4 | Sö-Sö | 2900:- | 2900:- | 2900:- | 4300:- | 4300:- |
| Sö-To | 1600:- | 1600:- | 1600:- | 1900:- | 1900:- | |
| To-Sö | 2400:- | 2400:- | 2400:- | 3500:- | 3500:- | |
| 5 | Sö-Sö | 3600:- | 3600:- | 3600:- | 4500:- | 4500:- |
| Sö-To | 1900:- | 1900:- | 1900:- | 2300:- | 2300:- | |
| To-Sö | 3100:- | 3100:- | 3100:- | 3900:- | 3900:- | |
| 6 | Sö-Sö | 4000:- | 4000:- | 4000:- | 5100:- | 5100:- |
| 7 | Sö-Sö | 5900:- | 5900:- | 5900:- | 9500:- | 9500:- |
| 8 | Sö-Sö | 5900:- | 5900:- | 5900:- | 9500:- | 9500:- |
| 9 | Sö-Sö | 5900:- | 5900:- | 5900:- | 9500:- | 9500:- |
| 10 | Sö-Sö | 5000:- | 5000:- | 5000:- | 7500:- | 7500:- |
| 11 | Sö-Sö | 5000:- | 5000:- | 5000:- | 7500:- | 7500:- |
| 12 | Sö-Sö | 5000:- | 5000:- | 5000:- | 7500:- | 7500:- |
| 13 | Sö-Sö | 5000:- | 5000:- | 5000:- | 7500:- | 7500:- |
| 14, Påsk | Sö-Sö | 5900:- | 5900:- | 5900:- | 9500:- | 9500:- |
| 15, Påsk | Sö-Sö | 4500:- | 4500:- | 4500:- | 7500:- | 7500:- |
| 16 | Sö-Sö | 3500:- | 3500:- | 3500:- | 4500:- | 4500:- |
| 17 | Sö-Sö | 3100:- | 3100:- | 3100:- | 4100:- | 4100:- |



