tele +46(0)280 133 07
+46(0)703 534 701
+46(0)703 796 752
emailemail


 
Sälen

7°C
Light drizzle

 
MonTueWedThu
17°16°18°19°
10°10°


Data powered by

 

 

Period, 2012-2013 Gruven Tangen
Rödmarkerade priser innebär att lägenheten är uthyrd.                                                                                                                                                                          Kontakta oss för andra hyresperioder, t.ex. sommar- och höstveckor.                                                                                                                                      Uppdaterad 2012-04-11
Vecka Del A 75 m2 8 Bäddar B 75 m2 8 bäddar C 85 m2 8 bäddar A 130 m2 8+2 bäddar B 130 m2 8+2 bäddar
48 Sö-Sö 1600:- 1600:- 1600:- 2400:- 2400:-
49 Sö-Sö 1600:- 1600:- 1600:- 2400:- 2400:-
 50 Sö-sö 1600:- 1600:- 1600:- 2400:- 2400:-
 51 Sö-fre 1600:- 1600:- 1600:- 2400:- 2400:-
51-52, Jul fre 21-28/12 4900:- 4900:- 4900:- 7100:- 7100:-
52-1, Nyår  28/12-4/1-13 5900:- 5900:- 5900:- 9500:- 9500:-
1, Trettonhelgen 4-6/1 2013 2900:- 2900:- 2900:- 4200:- 4200:-
 2 Sö – sö 2300:- 2300:- 2300:- 3600:- 3600:-
  Sö – to 1400:- 1400:- 1400:- 1900:- 1900:-
  To- sö 2100:- 2100:- 2100:- 2900:- 2900:-
3 Sö – sö 2700:- 2700:- 2700:- 3900:- 3900:-
  Sö – to 1600:- 1600:- 1600:- 1900:- 1900:-
  To – sö 2300:- 2300:- 2300:- 3100:- 3100:-
 4 Sö – sö 2900:- 2900:- 2900:- 4300:- 4300:-
  Sö -to 1600:- 2100:- 2100:- 1900:- 2900:-
  To – sö 2400:- 2400:- 2400:- 3500:- 3500:-
 5 Sö – sö 3600:- 3600:- 3600:- 4500:- 4500:-
  Sö – to 1900:- 1900:- 1900:- 2300:- 2300:-
  To - sö 3100:- 3100:- 3100:- 3900:- 3900:-
 6 Sö -sö 4000:- 4000:- 4000:- 5100:- 5100:-
 7 Sö -sö 5900:- 5900:- 5900:- 9500:- 9500:-
8 Sö – sö 5900:- 5900:- 5900:- 9500:- 9500:-
 9 Sö – sö 5900:- 5900:- 5900:- 9500:- 9500:-
 10 Sö – sö 5000:- 5000:- 5000:- 7500:- 7500:-
11 Sö -Sö 5000:- 5000:- 5000:- 7500:- 7500:-
12 Sö -Sö 5000:- 5000:- 5000:- 7500:- 7500:-
13, Påsklov Sö -Sö 5900:- 5900:- 5900:- 9500:- 9500:-
14, Påsklov Sö -Sö 5900:- 5900:- 5900:- 9500:- 9500:-
15 Sö -Sö 5000:- 5000:- 5000:- 7500:- 7500:-
16 Sö -Sö 3500:- 3500:- 3500:- 4500:- 4500:-
17 Sö – Sö 3100:- 3100:- 3100:- 4100:- 4100:-
18   :- :- :- :- :-
    :- :- :- :- :-
    :- :- :- :- :-
    :- :- :- :- :-
    :- :- :- :- :-