Prislista och bokningar

Prislistan avser 2022 – 2023. Listan hanteras manuellt och sidan uppdateras i samband med att bokningar bekräftas. Lediga stugor visas i grönt. Är du osäker på när barnen har lov så finns det mer att läsa här.
Våra hyresvillkor. Kontakt. Intresseanmälan.
Tips: Du kan filtrera prislistan med avseende på datum (ange t.ex. 2022-05 för att få fram alla startdatum i Maj 2022) eller ange sökbegrepp vid “Sök:” (Skriv exempelvis “sport” för att få upp alla sportlovsveckor).
Lediga stugor | Bokat |
Vid lågsäsong är det möjligt att boka andra tider än de här listade. Kontakta oss för mer information om bokning och om prisuppgift.
- | wdt_ID | Vecka | Start | Slut | Dagar | Gruven A | Gruven B | Gruven C | Tangen A | Tangen B | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 1 | V.3 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | Sö - Sö | -3500 | -3500 | 3500 | 4800 | 4800 | |
J | 2 | V.3 | 2022-01-16 | 2022-01-20 | Sö - To | -2300 | -2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
J | 3 | V.3 | 2022-01-20 | 2022-01-23 | To - Sö | -2800 | -2800 | -2800 | -3900 | 3900 | |
J | 4 | V.4 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | Sö - Sö | -3500 | -3500 | 3500 | -4800 | -4800 | |
J | 5 | V.4 | 2022-01-23 | 2022-01-27 | Sö - To | -2300 | -2300 | 2300 | -2400 | -2400 | |
J | 6 | V.4 | 2022-01-27 | 2022-01-30 | To - Sö | -2800 | -2800 | 2800 | -3900 | -3900 | |
J | 7 | V.5 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | Sö - Sö | -4400 | -4400 | -4400 | -5300 | -5300 | |
J | 8 | V.5 | 2022-01-30 | 2022-02-03 | Sö - To | -2500 | -2500 | -2500 | -3000 | -3000 | |
J | 9 | V.5 | 2022-02-03 | 2022-02-06 | To - Sö | -3900 | -3900 | -3900 | -4900 | -4900 | |
J | 10 | V.6 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | Sö - Sö | -5000 | 5000 | -5000 | -6100 | -6100 | |
J | 11 | V.7 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | Sö - Sö | -7100 | -7100 | -7100 | -10600 | -10600 | |
J | 12 | V.8 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | Sö - Sö | -7100 | -7100 | -7100 | -10600 | -10600 | Sportlov, Vasaloppet. VL 30 25/2, Tjejvasan 26/2, ÖS 27/2. |
J | 13 | V.9 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | Sö - Lö/Sö | -6600 | -6600 | -6600 | -10600 | -10600 | OBS! Gruven sö-lö. Sportlov, Jubileumsvasa 6/3, VL 30 25/2, Tjejvasan 26/2, ÖS 27 & 28/2, VL 45 1/3, Stafettvasa & Nattvasa 4/3. |
J | 14 | V.10 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | Sö - Sö | -5900 | -5900 | -5900 | -8100 | -8100 | Gruven B bokad tors-sönd.Sportlov Norr, Vasaloppet 6/3 |
J | 15 | V.11 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | Sö - Sö | -5900 | -5900 | -5900 | -8100 | -8100 | |
J | 16 | V.12 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | Sö - Sö | -5900 | -5900 | -5900 | -8100 | 8100 | Tangen B uthyrd helgen |
J | 17 | V.13 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | Sö - Sö | -5900 | -5900 | -5900 | 8100 | 8100 | Gruven A och C uthyrda torsdag-söndag |
J | 18 | V.14 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | Sö - Sö | 5900 | -5900 | -5900 | 8100 | 8100 | |
J | 19 | V.15 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | Sö - Sö | -7100 | -7100 | -7100 | -10600 | -10600 | Påsklov |
J | 20 | V.16 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | Sö - Sö | 6100 | -6100 | 6100 | -8300 | 8300 | Påsklov |
J | 21 | V.17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | Sö - Sö | 4400 | 4400 | 4400 | 5300 | 5300 | 1 maj på söndagen |
J | 22 | V.18 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 23 | V.19 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 24 | V.20 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 25 | V.21 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Kristi Himmelfärdsdag på torsdagen |
J | 26 | V.22 | 2022-05-29 | 2022-06-05 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 27 | V.23 | 2022-06-05 | 2022-06-12 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Svenska nationaldagen 6 juni |
J | 28 | V.24 | 2022-06-12 | 2022-06-19 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 29 | V.25 | 2022-06-19 | 2022-06-26 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Midsommar |
J | 30 | V.26 | 2022-06-26 | 2022-07-03 | Sö - Sö | -3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 31 | V.27 | 2022-07-03 | 2022-07-10 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | -4100 | -4100 | |
J | 32 | V.28 | 2022-07-10 | 2022-07-17 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | -4100 | Tangen B bokad onsdag-söndag Malungsfors visfestival 15-16/7 |
J | 33 | V.29 | 2022-07-17 | 2022-07-24 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Dansbandsveckan i Malung, alltid v 29! |
J | 34 | V.30 | 2022-07-24 | 2022-07-31 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | -4100 | |
J | 35 | V.31 | 2022-07-31 | 2022-08-07 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | -3100 | -4100 | 4100 | |
J | 36 | V.32 | 2022-08-07 | 2022-08-14 | Sö - Sö | 3500 | 3500 | 3500 | -4800 | 4800 | Tangen A bokad torsdag - söndag. Cykelvasan 2022. Sprinten 1 km, Öppet spår 90 12/8. 90 km 13/8. 45+30+ungdom 14/8 |
J | 37 | V.32 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | To - Sö | -3100 | 3100 | 3100 | -4100 | 4100 | Cykelvasan. Se ovan |
J | 38 | V.33 | 2022-08-14 | 2022-08-21 | Sö - Sö | 3500 | -3500 | 3500 | 4800 | 4800 | Löploppen 2022. Trailvasan 10 km 19/8. Trailvasan 30+ Ultra 90+45, Vasa-stafetten och -kvartetten 20/8. |
J | 39 | V.33 | 2022-08-18 | 2022-08-21 | To - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Löploppen 2022. Se ovan. |
J | 40 | V.34 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 41 | V.35 | 2022-08-28 | 2022-09-04 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | -3100 | 4100 | 4100 | Gruven A bokad 31/8 - 4/9 |
J | 42 | V.36 | 2022-09-04 | 2022-09-11 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | -4100 | 4100 | Tangen A bokad fredag-söndag |
J | 43 | V.37 | 2022-09-11 | 2022-09-18 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 44 | V.38 | 2022-09-18 | 2022-09-25 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 45 | V.39 | 2022-09-25 | 2022-10-02 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 46 | V.40 | 2022-10-02 | 2022-10-09 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 47 | V.41 | 2022-10-09 | 2022-10-16 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 48 | V.42 | 2022-10-16 | 2022-10-23 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 49 | V.43 | 2022-10-23 | 2022-10-30 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 50 | V.44 | 2022-10-30 | 2022-11-06 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Höstlov |
J | 51 | V.45 | 2022-11-06 | 2022-11-13 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 52 | V.46 | 2022-11-13 | 2022-11-20 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 53 | V.47 | 2022-11-20 | 2022-11-27 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 54 | V.48 | 2022-11-27 | 2022-12-04 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 55 | V.49 | 2022-12-04 | 2022-12-11 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
J | 56 | V.50 | 2022-12-11 | 2022-12-18 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
57 | V.51 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | Sö - To | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | ||
58 | V.51-52 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | To - To | -6200 | -6200 | -6200 | -8400 | -8400 | Julveckan | |
59 | V.52-1 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | To - To | -7200 | -7200 | -7200 | -10700 | -10700 | Nyår | |
60 | V.1 | 2023-01-05 | 2023-01-08 | To - Sö | 3900 | -3900 | -3900 | -4900 | 4900 | Trettonhelgen, to-sö | |
61 | V.2 | 2023-01-08 | 2023-01-15 | Sö - Sö | -3500 | -3500 | 3500 | 4800 | 4800 | ||
62 | V.2 | 2023-01-08 | 2023-01-12 | Sö - To | -2300 | -2300 | 2300 | 2400 | 2400 | ||
63 | V.2 | 2023-01-12 | 2023-01-15 | To - Sö | -2800 | -2800 | 2800 | 3900 | 3900 | ||
64 | V.3 | 2023-01-15 | 2023-01-22 | Sö - Sö | -3500 | -3500 | -3500 | -4800 | -4800 | ||
65 | V.3 | 2023-01-15 | 2023-01-19 | Sö - To | -2300 | -2300 | -2300 | -2400 | -2400 | ||
66 | V.3 | 2023-01-19 | 2023-01-22 | To - Sö | -2800 | -2800 | -2800 | -3900 | -3900 | ||
67 | V.4 | 2023-01-22 | 2023-01-29 | Sö - Sö | -3500 | -3500 | -3500 | -4800 | -4800 | ||
68 | V.4 | 2023-01-22 | 2023-01-26 | Sö - To | -2300 | -2300 | -2300 | -2400 | -2400 | ||
69 | V.4 | 2023-01-26 | 2023-01-29 | To - Sö | -2800 | -2800 | -2800 | -3900 | -3900 | ||
70 | V.5 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | Sö - Sö | -4500 | -4500 | -4500 | -5400 | -5400 | ||
71 | V.5 | 2023-01-29 | 2023-02-02 | Sö - To | -2600 | -2600 | 2600 | -3100 | -3100 | OBS! Ledigt torsdag - söndag i Gruven C. | |
72 | V.5 | 2023-02-02 | 2023-02-05 | To - Sö | -4000 | -4000 | -4000 | -5000 | -5000 | ||
73 | V.6 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | Sö - Sö | -5100 | -5100 | -5100 | 6200 | 6200 | ||
74 | V.7 | 2023-02-12 | 2023-02-19 | Sö - Sö | -7200 | -7200 | -7200 | -10700 | -10700 | Sportlov f Göteborg mm | |
75 | V.8 | 2023-02-19 | 2023-02-26 | Sö - Sö | 7200 | -7200 | -7200 | -10700 | -10700 | VL 30 km 24 feb., Tjejvasan 25 feb., ÖS 26 feb. Sportlov f Malmö mm. Askonsdag 22 feb. 1:a söndagen i Fastan 26 feb. | |
76 | V.9 | 2023-02-26 | 2023-03-05 | Sö - LöSö | -6700 | -6700 | -6700 | -10700 | -10700 | OBS! GRUVEN SÖ - LÖ! ÖS 26 feb., ÖS 27 feb. VS 45 km 28 feb., Natt(30,45,90)- och Stafettvasan 3 mars, VL 10 km 4 mars, VL 90 km 5 mars. Sportlov Stockholm mm | |
77 | V.10 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | Sö - Sö | 6000 | 6000 | -6000 | -8200 | 8200 | OBS! Möjlighet till delad vecka, Gruven sö-to 2500:-, to-sö 4500:-. Tangen sö-to 3500:- to-sö 5500:- | |
78 | V.11 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | Sö - Sö | 6000 | -6000 | -6000 | -8200 | -8200 | OBS! Möjlighet till delad vecka Gruven sö-to 2500:-, to-sö 4500:-. Tangen sö-to 3500:- | |
79 | V.12 | 2023-03-19 | 2023-03-26 | Sö - Sö | 6000 | 6000 | 6000 | 8200 | 8200 | OBS! Möjlighet till delad vecka Gruven sö-to 2500:-, to-sö 4500:-. Tangen sö-to 3500:- to-sö 5500:- | |
80 | V.13 | 2023-03-26 | 2023-04-02 | Sö - Sö | 6000 | 6000 | 6000 | 8200 | 8200 | OBS! Möjlighet till delad vecka Gruven sö-to 2500:-, to-sö 4500:-. Tangen sö-to 3500:- to-sö 5500:-. Palmsöndag 2 april | |
81 | V.14 | 2023-04-02 | 2023-04-09 | Sö - Sö | 7200 | 7200 | 7200 | -10700 | 10700 | OBS! Möjlighet till delad vecka Gruven sö-to 2500:-, to-sö 5000:-. Tangen sö-to 3500:- to-sö 6500:-. Påsklov. Stilla veckan Skärtorsdag, Långfredag, Påskafton, Påskdag. TANGEN A bokad tor-sön. | |
82 | V.15 | 2023-04-09 | 2023-04-16 | Sö - Sö | -6000 | -6000 | -6000 | -8300 | -8300 | Påsklov. Annandag påsk 10 april. | |
83 | V.16 | 2023-04-16 | 2023-04-23 | Sö - Sö | 4500 | 4500 | 4500 | 5400 | 5400 | Gruven B och C är bokade fredag - söndag | |
84 | V.17 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | Sö - Sö | 4500 | 4500 | 4500 | 5400 | 5400 | ||
85 | V.18 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
86 | V.19 | 2023-05-07 | 2023-05-14 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
87 | V.20 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Kristi Himmelfärdsdag på torsdag 18 maj. | |
88 | V.21 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
89 | V.22 | 2023-05-28 | 2023-06-04 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Pingst dagen 28 maj. | |
90 | V.23 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
91 | V.24 | 2023-06-11 | 2023-06-18 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
92 | V.25 | 2023-06-18 | 2023-06-25 | Sö - Sö | 3100 | -3100 | 3100 | 4100 | 4100 | 23 juni Midsommarafton. 24 juni Midsommardagen. | |
93 | V.26 | 2023-06-25 | 2023-07-02 | Sö - Sö | -3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | GRUVEN A bokad tors-sön | |
94 | V.27 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
95 | V.28 | 2023-07-09 | 2023-07-16 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
96 | V.29 | 2023-07-16 | 2023-07-23 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
97 | V.30 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
98 | V.31 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
99 | V.32 | 2023-08-06 | 2023-08-13 | Sö - Sö | 3500 | 3500 | 3500 | 4800 | 4800 | ||
100 | V.32 | 2023-08-10 | 2023-08-13 | To - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
101 | V.33 | 2023-08-13 | 2023-08-20 | Sö - Sö | 3500 | -3500 | 3500 | 4800 | 4800 | GRUVEN B bokad tors-sön | |
102 | V.33 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | To - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
103 | V.34 | 2023-08-20 | 2023-08-27 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
104 | V.35 | 2023-08-27 | 2023-09-03 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
105 | V.36 | 2023-09-03 | 2023-09-10 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
106 | V.37 | 2023-09-10 | 2023-09-17 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
107 | V.38 | 2023-09-17 | 2023-09-24 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
108 | V.39 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
109 | V.40 | 2023-10-01 | 2023-10-08 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
110 | V.41 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
111 | V.42 | 2023-10-15 | 2023-10-22 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
112 | V.43 | 2023-10-22 | 2023-10-29 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
113 | V.44 | 2023-10-29 | 2023-11-05 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | Höstlov för skolorna. Lördag 4 nov. Alla helgons dag | |
114 | V.45 | 2023-11-05 | 2023-11-12 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
115 | V.46 | 2023-11-12 | 2023-11-19 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
116 | V.47 | 2023-11-19 | 2023-11-26 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
117 | V.48 | 2023-11-26 | 2023-12-03 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | 1:a Advent söndag 3 dec. | |
118 | V.49 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | ||
119 | V.50 | 2023-12-10 | 2023-12-17 | Sö - Sö | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 |
-:
Vecka:
Start:
Slut:
Dagar:
Gruven A:
Gruven B:
Gruven C:
Tangen A:
Tangen B:
Kommentar:
Vid lågsäsong är det möjligt att boka andra tider än de här listade. Kontakta oss för mer information om bokning och om prisuppgift.